| Mode de paiement | Pays | Dépôt min./max | Retrait min./max | Vérification du client du côté du client | Limites |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Applepay | Pays européens / LATAM / EU | 10–5000 C$, €, £, NZ$, US$, Q | 10–5000 C$, €, £, NZ$, US$, Q | ✓ | Les retraits ne sont disponibles qu’après avoir effectué un dépôt réussi. |
| 2. Astropay | Pays européens / LATAM / EU | 20–5000 C$, €, £, NZ$, US$, R | 20–5000 C$, €, £, NZ$, US$, R | ✓ | N/A |
| 3. VISA/MasterCard | Pays européens / LATAM / EU | 10–5000 C$, €, £, NZ$, US$, Q, ¥ | 10–5000 C$, €, £, NZ$, US$, Q, ¥ | >✓ | Les retraits peuvent ne pas être disponibles dans certains pays en raison des restrictions imposées par les fournisseurs de paiement locaux. |
| 4. Instant Bank Payments | Royaume-Uni, Irlande, Finlande uniquement | 10–5000 €, £ | 10–5000 €, £ | ✓ | Les retraits ne sont disponibles qu’après avoir effectué un dépôt réussi. |
| 5. Interac Combined | Canada uniquement | 10–5000 C$ | 20–5000 C$ | ✓ | N/A |
| 6. MuchBetter | Pays européens / LATAM / EU | 20-5000 C$, €, £, NZ$, US$, ¥ | 20-5000 C$, €, £, NZ$, US$, ¥ | ✓ | N/A |
| 7. NeoSurf | UK, Ireland, Canada, Norway only | 15/20-5000 C$, €, £ | 15/20-5000 C$, €, £ | ✓ | N/A |
| 8. Neteller | Pays européens / LATAM / EU | 20-5000 C$, €, £, NZ$, US$, R | 20-0000 C$, €, £, NZ$, US$, R | ✓ | N/A |
| 7. PayPal | UK and Ireland only | 10-5000 €, £ | 20-3000 €, £ | ✓ | N/A |
| 8. Paysafecard | Pays européens / EU | 10-700 C$, €, £, NZ$, US$ | 20-1500 C$, €, £, NZ$, US$ | ✓ | N/A |
| 9. Payz | Pays européens / LATAM / EU | 20-5000 C$, €, £, NZ$, US$, ¥ | 20-5000 C$, €, £, NZ$, US$, ¥ | ✓ | N/A |
| 10. Skrill | Pays européens / LATAM / EU | 20-5000 20-5000 C$, €, £, NZ$, US$, R | 20-3000 C$, €, £, NZ$, US$, R | ✓ | N/A |
| 11. Swiffy | South Africa, Nigeria, Kenya only | 15-1000 R, US$ | 20-1000 R, US$ | ✓ | N/A |
| 12. Transferencia Bancaria Local | Chile, Mexico, Paraguay, Peru only | 10-1000 US$ | X | ✓ | N/A |
| 13. Trustly | Finland only | 20-700 € | 50-3000 € | ✓ | N/A |
| 14. BTC | – | 10 € | 20 € | ✓ | Des frais supplémentaires s’appliquent |
| 15. ETH | – | 10 € | 20 € | ✓ | Des frais supplémentaires s’appliquent |
| 16. USDC | – | 10 € | 20 € | ✓ | Des frais supplémentaires s’appliquent |
★