| Forma de pago | Países | Depósito mínimo/máximo | Retiro mínimo/máximo | Verificación por parte del cliente | Limitaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Applepay | Países europeos / LATAM / EU | 10–5000 C$, €, £, NZ$, US$, Q | 10–5000 C$, €, £, NZ$, US$, Q | ✓ | Los retiros sólo están disponibles tras realizar un depósito efectivo. |
| 2. Astropay | Países europeos / LATAM / EU | 20–5000 C$, €, £, NZ$, US$, R | 20–5000 C$, €, £, NZ$, US$, R | ✓ | n/d |
| 3. VISA/MasterCard | Países europeos / LATAM / EU | 10–5000 C$, €, £, NZ$, US$, Q, ¥ | 10–5000 C$, €, £, NZ$, US$, Q, ¥ | ✓ | Los retiros pueden no estar disponibles en determinados países debido a las restricciones impuestas por los proveedores de pago locales. |
| 4. Instant Bank Payments | Sólo Reino Unido, Irlanda y Finlandia | 10–5000 €, £ | 10–5000 €, £ | ✓ | Los retiros sólo están disponibles tras realizar un depósito efectivo. |
| 5. Interac Combined | Sólo Canadá | 10–5000 C$ | 20–5000 C$ | ✓ | n/d |
| 6. MuchBetter | Países europeos / LATAM / EU | 20-5000 C$, €, £, NZ$, US$, ¥ | 20-5000 C$, €, £, NZ$, US$, ¥ | ✓ | n/d |
| 7. NeoSurf | Sólo Reino Unido, Irlanda y Norway | 15/20-5000 C$, €, £ | 15/20-5000 C$, €, £ | ✓ | n/d |
| 8. Neteller | Países europeos / LATAM / EU | 20-5000 C$, €, £, NZ$, US$, R | 20-0000 C$, €, £, NZ$, US$, R | ✓ | n/d |
| 7. PayPal | Sólo Reino Unido, Irlanda | 10-5000 €, £ | 20-3000 €, £ | ✓ | n/d |
| 8. Paysafecard | Países europeos / EU | 10-700 C$, €, £, NZ$, US$ | 20-1500 C$, €, £, NZ$, US$ | ✓ | n/d |
| 9. Payz | Países europeos / LATAM / EU | 20-5000 C$, €, £, NZ$, US$, ¥ | 20-5000 C$, €, £, NZ$, US$, ¥ | ✓ | n/d |
| 10. Skrill | Países europeos / LATAM / EU | 20-5000 20-5000 C$, €, £, NZ$, US$, R | 20-3000 C$, €, £, NZ$, US$, R | ✓ | n/d |
| 11. Swiffy | Sólo South Africa, Nigeria y Kenya | 15-1000 R, US$ | 20-1000 R, US$ | ✓ | n/d |
| 12. Transferencia Bancaria Local | Sólo Chile, Mexico, Paraguay y Peru | 10-1000 US$ | X | ✓ | n/d |
| 13. Trustly | Sólo Finlandia | 20-700 € | 50-3000 € | ✓ | n/d |
| 14. BTC | – | 10 € | 20 € | ✓ | Se aplican tasas adicionales |
| 15. ETH | – | 10 € | 20 € | ✓ | Se aplican tasas adicionales |
| 16. USDC | – | 10 € | 20 € | ✓ | Se aplican tasas adicionales |
★
