| 支払い方法 | 国 | 最低/最高入金額 | 最低/最高出金額 | 顧客側での本人確認 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Applepay | ヨーロッパ諸国 / LATAM / EU | 10–5000 C$, €, £, NZ$, US$, Q | 10–5000 C$, €, £, NZ$, US$, Q | ✓ | 出金は、入金が正常に行われた後にのみ可能です。 |
| 2. Astropay | ヨーロッパ諸国 / LATAM / EU | 20–5000 C$, €, £, NZ$, US$, R | 20–5000 C$, €, £, NZ$, US$, R | ✓ | N/A |
| 3. VISA/MasterCard | ヨーロッパ諸国 / LATAM / EU | 10–5000 C$, €, £, NZ$, US$, Q, ¥ | 10–5000 C$, €, £, NZ$, US$, Q, ¥ | ✓ | 現地の決済プロバイダーによる規制により、一部の国では出金ができない場合があります。 |
| 4. Instant Bank Payments | 英国、アイルランド、フィンランドのみ | 10–5000 €, £ | 10–5000 €, £ | ✓ | 出金は、入金が正常に行われた後にのみ可能です。 |
| 5. Interac Combined | カナダのみ | 10–5000 C$ | 20–5000 C$ | ✓ | 該当なし |
| 6. MuchBetter | ヨーロッパ諸国 / LATAM / EU | 20-5000 C$, €, £, NZ$, US$, ¥ | 20-5000 C$, €, £, NZ$, US$, ¥ | ✓ | 該当なし |
| 7. NeoSurf | UK, Ireland, Canada, Norway only | 15/20-5000 C$, €, £ | 15/20-5000 C$, €, £ | ✓ | 該当なし |
| 8. Neteller | ヨーロッパ諸国 / LATAM / EU | 20-5000 C$, €, £, NZ$, US$, R | 20-0000 C$, €, £, NZ$, US$, R | ✓ | 該当なし |
| 7. PayPal | UK and Ireland only | 10-5000 €, £ | 20-3000 €, £ | ✓ | 該当なし |
| 8. Paysafecard | ヨーロッパ諸国 / EU | 10-700 C$, €, £, NZ$, US$ | 20-1500 C$, €, £, NZ$, US$ | ✓ | 該当なし |
| 9. Payz | ヨーロッパ諸国 / LATAM / EU | 20-5000 C$, €, £, NZ$, US$, ¥ | 20-5000 C$, €, £, NZ$, US$, ¥ | ✓ | 該当なし |
| 10. Skrill | ヨーロッパ諸国 / LATAM / EU | 20-5000 20-5000 C$, €, £, NZ$, US$, R | 20-3000 C$, €, £, NZ$, US$, R | ✓ | 該当なし |
| 11. Swiffy | South Africa, Nigeria, Kenya only | 15-1000 R, US$ | 20-1000 R, US$ | ✓ | 該当なし |
| 12. Transferencia Bancaria Local | Chile, Mexico, Paraguay, Peru only | 10-1000 US$ | X | ✓ | 該当なし |
| 13. Trustly | Finland only | 20-700 € | 50-3000 € | ✓ | 該当なし |
| 14. BTC | – | 10 € | 20 € | ✓ | 追加料金が適用されます。 |
| 15. ETH | – | 10 € | 20 € | ✓ | 追加料金が適用されます。 |
| 16. USDC | – | 10 € | 20 € | ✓ | 追加料金が適用されます。 |
★
